更新时间:2026-04-21 21:08:20 ip归属地:保定,天气:阴转多云,温度:8-21 浏览次数:6 公司名称: 东汇金属制品(保定市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板 耐磨钢板供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 竞秀区、满城区、清苑区、涞水县、阜平县、徐水区、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、莲池区等区域。 |











东汇金属制品(保定市分公司)是 不锈钢板等产品的专业生产企业,欢迎大家咨询产品规格,价格,来公司参观洽谈.
公司一直是以“质量精良,交货及时,价格合理,服务周到”的宗旨来为广大客户服务的;并且本着“质量求生存,信誉谋发展”的生产原则,赢得了广大新老客户的好评。公司内部管理科学,质量保证体系健全,我公司以诚为本,信誉良好,深受国内外客商信赖。东汇金属制品(保定市分公司)愿为国内外的客户提供优质的产品和的服务。真诚欢迎各地的朋友来我公司洽谈业务,愿与每位客户携手共进,共创美好的未来。


Q-钢的屈服强度的"屈"字汉语拼音的首位字母;
345-屈服强度数值,单位B-质量等级为B级。当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345BZ15.执行标准:执行GB/T1591-2008。
| 材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
| Q345B | 8 | 2600 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 舞钢 |
| Q345B | 10 | 2200 | 10000 | 舞钢 |
| Q345B | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 |
| Q345B | 30 | 2490 | 11000 | 舞钢 |
| Q345B | 40 | 2200 | 8800 | 舞钢 |
| Q345B | 50 | 2300 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 60 | 2650 | 12400 | 舞钢 |
| Q345B | 70 | 2350 | 9400 | 舞钢 |
| Q345B | 80 | 2540 | 12200 | 舞钢 |
| Q345B | 90 | 2300 | 12300 | 舞钢 |
| Q345B | 100 | 2510 | 10200 | 舞钢 |
| Q345B | 110 | 2650 | 9450 | 舞钢 |
| Q345B | 120 | 2560 | 8500 | 舞钢 |



用优质碳素结构钢热轧或冷轧(拨)无缝管。主要用10、20号钢制造,除保证化学成分和机械性能外要做,卷边、扩口、压扁等试验。热轧以热轧状态交货、冷轧(拨)以热处理状态交货。江阴鲁宝管业有限公司提供无缝管理论计重方式: 管理论计算公式: (外径–壁厚 )×壁厚 ×0.02466= 无缝管每米的重量{公斤}
| 产品名称 | 现货材质 | 执行标准 | 现货规格 | 产品应用 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG 12CrMoG 15CrMoG 12Cr2Mo<A335P22> Cr5Mo<A335P5> Cr9Mo<A335P9> 10Cr9Mo1VNb<A335P91> 15NiCuMoNb5<WB36> 12Cr2MoWVTiB<钢研102> | GB5310-1995 GB6479-2000 GB9948-2006 DIN17175-79 ASTM SA335 ASTM SA213 JISG3467-88 JISG3458-88 | ∮8-1240*1-200 | 适用于石油、化工、电力、锅炉行业用耐高温、耐低温、耐腐蚀用无缝钢管 |


| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |


